Aufruf-Statistik für enotria.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 27-Apr-2026 01:54 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 696
Summe der Dateien 14
Summe Seiten 368
Summe Besuche 140
Summe Volumen 174.48 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 145
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 68
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 170
Anfragen pro Tag 26 182
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 14 64
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 37
Besuche pro Tag 5 25
Volumen pro Tag 6.71 KB 45.78 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 2.01% 14
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 60.78% 423
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 35.34% 246
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.87% 13

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 2 15.38% /.well-known/acme-challenge/q2nVRR99P-PXo5W6C3eg-SzFSXui9u4gXV9tkX740_g
2 2 15.38% /.well-known/acme-challenge/i35y9I-Jd1Vmv5KGiPQtiUG8-8mvCXHfXW5G_miEIHE
3 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/wtz1Y-PkA6X--f0gqD4FoQZX9GNpPu1RleVaaU4XTHo
4 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/WkcgLpkX7TaR4ULxFJmeLeRj3bE29ep_nLWVbZqgKzA
5 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/KAT1OkY20ZqHDrVgQ7QOob08Pj9CAKEW7M8MecIdGPg
6 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/DHKBLGgTuKZXkPT71c9lDyBbferkPNu4PIx3iTV-foI
7 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/gjLxkbkZ43hITAltEDQyv5CJhjOcCRFTO5mFrri3EDg
8 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/--dZ6IH7uy8PhW_CShi_ToCdgCqr-FsAdn4HvFvhaDU
9 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/EC8kpBeP4Y9DfXlvAObOLIzzVDMir33vgmxJueYMMYs
10 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/k3_N1_LMKe0Dmm5KKy9Rd7yY3GhsUWKj1gorzrgT6fk
11 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/-uLkLVzt1wh51XoZt-CfjRN5tpoMYvgqM-0xHGZZSlw
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6 0.86% 0 0.00% 3 0.82% 3 2.14% 6 4.14% 945 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 51 7.33% 12 85.71% 37 10.05% 25 17.86% 37 25.52% 11.05 KB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 120 17.24% 0 0.00% 63 17.12% 9 6.43% 10 6.90% 31.63 KB 18.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 117 16.81% 0 0.00% 61 16.58% 8 5.71% 8 5.52% 30.81 KB 17.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 121 17.39% 0 0.00% 64 17.39% 10 7.14% 10 6.90% 31.68 KB 18.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7 1.01% 0 0.00% 7 1.90% 3 2.14% 2 1.38% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 182 26.15% 0 0.00% 50 13.59% 13 9.29% 10 6.90% 45.78 KB 26.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7 1.01% 0 0.00% 5 1.36% 5 3.57% 7 4.83% 1.43 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3 0.43% 0 0.00% 3 0.82% 3 2.14% 3 2.07% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7 1.01% 0 0.00% 7 1.90% 6 4.29% 6 4.14% 1.89 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4 0.57% 0 0.00% 4 1.09% 4 2.86% 4 2.76% 1.08 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5 0.72% 1 7.14% 2 0.54% 2 1.43% 4 2.76% 714 bytes 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2 0.29% 0 0.00% 2 0.54% 2 1.43% 2 1.38% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1 0.14% 0 0.00% 1 0.27% 1 0.71% 1 0.69% 277 bytes 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7 1.01% 0 0.00% 7 1.90% 7 5.00% 7 4.83% 1.89 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4 0.57% 0 0.00% 4 1.09% 2 1.43% 2 1.38% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5 0.72% 0 0.00% 5 1.36% 3 2.14% 3 2.07% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 0.29% 0 0.00% 2 0.54% 1 0.71% 1 0.69% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6 0.86% 0 0.00% 6 1.63% 5 3.57% 5 3.45% 1.62 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3 0.43% 0 0.00% 3 0.82% 3 2.14% 3 2.07% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5 0.72% 0 0.00% 5 1.36% 5 3.57% 5 3.45% 1.35 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11 1.58% 0 0.00% 11 2.99% 8 5.71% 8 5.52% 3.01 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4 0.57% 0 0.00% 3 0.82% 3 2.14% 4 2.76% 869 bytes 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3 0.43% 0 0.00% 3 0.82% 2 1.43% 2 1.38% 840 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4 0.57% 0 0.00% 4 1.09% 3 2.14% 3 2.07% 1.08 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9 1.29% 1 7.14% 6 1.63% 4 2.86% 7 4.83% 1.74 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 0.43% 0 0 0.00% 0 2 0.54% 22 bytes 592 bytes 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 0.43% 0 0 0.00% 0 2 0.54% 22 bytes 592 bytes 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 13 1.87% 0 0 0.00% 0 11 2.99% 127 bytes 3.25 KB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 0.43% 0 0 0.00% 0 2 0.54% 22 bytes 592 bytes 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 7 1.01% 0 0 0.00% 0 7 1.90% 74 bytes 1.89 KB 1.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 0.29% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 12 bytes 315 bytes 0.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 11 1.58% 0 0 0.00% 0 10 2.72% 109 bytes 2.77 KB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 14 2.01% 0 11 78.57% 0 3 0.82% 73 bytes 1.87 KB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 32 4.60% 0 1 7.14% 1 31 8.42% 347 bytes 8.83 KB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 8 1.15% 0 0 0.00% 0 8 2.17% 63 bytes 1.62 KB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 9 1.29% 0 0 0.00% 0 7 1.90% 56 bytes 1.43 KB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 6 0.86% 0 0 0.00% 0 4 1.09% 45 bytes 1.16 KB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 11 293 42.10% 0 1 7.14% 3 103 27.99% 2.87 KB 74.57 KB 42.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 5 0.72% 0 0 0.00% 0 5 1.36% 53 bytes 1.35 KB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 4 121 17.39% 0 0 0.00% 2 65 17.66% 1.21 KB 31.35 KB 17.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4 116 16.67% 0 0 0.00% 2 59 16.03% 1.17 KB 30.30 KB 17.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 4 0.57% 0 0 0.00% 0 4 1.09% 42 bytes 1.08 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 9 1.29% 0 1 7.14% 0 7 1.90% 79 bytes 2.01 KB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 10 bytes 277 bytes 0.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 11 1.58% 0 0 0.00% 0 11 2.99% 95 bytes 2.43 KB 1.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 7 1.01% 0 0 0.00% 0 7 1.90% 53 bytes 1.36 KB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 10 1.44% 0 0 0.00% 0 10 2.72% 106 bytes 2.71 KB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 0.43% 0 0 0.00% 0 3 0.82% 31 bytes 831 bytes 0.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 5 0.72% 0 0 0.00% 0 5 1.36% 53 bytes 1.35 KB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 0.86% 649 bytes 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/-uLkLVzt1wh51XoZt-CfjRN5tpoMYvgqM-0xHGZZSlw
2 5 0.72% 565 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/i35y9I-Jd1Vmv5KGiPQtiUG8-8mvCXHfXW5G_miEIHE
3 2 0.29% 74 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-enotria.obermoser.wine
4 1 0.14% 35 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.enotria.obermoser.wine

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 0.86% 649 bytes 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/-uLkLVzt1wh51XoZt-CfjRN5tpoMYvgqM-0xHGZZSlw
2 5 0.72% 565 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/i35y9I-Jd1Vmv5KGiPQtiUG8-8mvCXHfXW5G_miEIHE
3 2 0.29% 74 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-enotria.obermoser.wine
4 1 0.14% 35 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.enotria.obermoser.wine

Top 30 von 145 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 170 24.43% 0 0.00% 42.54 KB 24.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-3-145-56-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 108 15.52% 0 0.00% 28.37 KB 16.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-13-208-36-28.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
3 108 15.52% 0 0.00% 28.37 KB 16.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-43-201-115-185.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
4 108 15.52% 0 0.00% 28.37 KB 16.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-47-129-241-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 11 1.58% 0 0.00% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.86% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
6 5 0.72% 0 0.00% 1.35 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.14% scan.visionheight.com
7 4 0.57% 0 0.00% 1.19 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 104.164.173.182
8 4 0.57% 0 0.00% 1.19 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 104.252.191.224
9 3 0.43% 0 0.00% 943 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 154.28.229.205
10 3 0.43% 0 0.00% 864 bytes 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 161.118.249.52
11 3 0.43% 0 0.00% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.14% research2.hadrian.io
12 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 104.248.24.33
13 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 104.248.42.230
14 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 107-173-171-201-host.colocrossing.com
15 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.43% 109.92.62.34.bc.googleusercontent.com
16 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.43% 124.38.115.136.bc.googleusercontent.com
17 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.43% 138.227.38.34.bc.googleusercontent.com
18 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.43% 141.148.153.213
19 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 143.198.112.35
20 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 152.42.135.236
21 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.43% 153.203.28.34.bc.googleusercontent.com
22 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.43% 156.160.10.34.bc.googleusercontent.com
23 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 159.203.107.14
24 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 159.223.149.244
25 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 159.65.63.238
26 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 167.71.97.145
27 2 0.29% 0 0.00% 564 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 169.217.198.35.bc.googleusercontent.com
28 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 181.5.63.34.bc.googleusercontent.com
29 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 185.213.155.238
30 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 188.166.39.218

Top 10 von 145 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 170 24.43% 0 0.00% 42.54 KB 24.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-3-145-56-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 108 15.52% 0 0.00% 28.37 KB 16.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-13-208-36-28.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
3 108 15.52% 0 0.00% 28.37 KB 16.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-43-201-115-185.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
4 108 15.52% 0 0.00% 28.37 KB 16.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% ec2-47-129-241-206.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 5 0.72% 0 0.00% 1.35 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.14% scan.visionheight.com
6 4 0.57% 0 0.00% 1.19 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 104.164.173.182
7 4 0.57% 0 0.00% 1.19 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 104.252.191.224
8 3 0.43% 0 0.00% 943 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 154.28.229.205
9 3 0.43% 0 0.00% 864 bytes 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.71% 161.118.249.52
10 11 1.58% 0 0.00% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.86% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network

Top 4 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 685 98.42% - (Direct Request)
2 1 0.14% https://duckduckgo.com/
3 1 0.14% https://www.bing.com/
4 1 0.14% https://www.facebook.com/

Top 15 von 68 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 560 80.46% Browser: Chrome
2 24 3.45% Browser: Firefox
3 21 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4 20 2.87% Browser: Safari
5 18 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 11 1.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 7 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
8 5 0.72% Spider: MJ12bot
9 4 0.57% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
10 4 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 3 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 2 0.29% Go-http-client/1.1
13 2 0.29% Mozilla/5.0
14 2 0.29% RecordedFuture Global Inventory Crawler
15 2 0.29% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 589 84.63% 10 71.43% 148.75 KB 85.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 49 7.04% 0 0.00% 13.61 KB 7.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 14 2.01% 1 7.14% 3.55 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 12 1.72% 0 0.00% 1.08 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 6 0.86% 0 0.00% 1.16 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 4 0.57% 0 0.00% 1.08 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 4 0.57% 1 7.14% 676 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 3 0.43% 0 0.00% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
9 3 0.43% 0 0.00% 864 bytes 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 3 0.43% 0 0.00% 831 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
11 2 0.29% 2 14.29% 226 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
12 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
13 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 2 0.29% 0 0.00% 554 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
15 1 0.14% 0 0.00% 277 bytes 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08